
一、產品目錄
| 產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 |
| 犢牛代乳粉 | EP06 | 100% | 犢牛期 |
| 犢牛復合預混料 | 900CF | 1% | |
| QC90 | 4% | ||
| 肉牛復合預混料 | 901 | 0.5%、1% | 育肥期 |
| QC30 | 4% | ||
| T901 | 5% | ||
| 奶牛復合預混料 | QC20 | 4% | 育成期 |
| QC60 | 4% | 圍產期 | |
| 902 | 1%、4%、5% | 泌乳期 | |
| QC80 | 4% | 干奶期 |
二、產品推薦
一、產品目錄
| 產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 |
| 羔羊代乳粉 | EP06 | 100% | 羔羊期 |
| 羔羊濃縮料 | TM60 | 60% | |
| 羔羊復合預混料 | M101CF | 1% | |
| QM90 | 4% | ||
| 肉羊復合預混料 | M30 | 0.5%、1%、4%、5% | 育肥期 |
| 公羊復合預混料 | M80 | 4%、5% | 配種期 |
| QM20 | 4% | 育成期 | |
| 母羊復合預混料 | QM50 | 4% | 妊娠期 |
| M60 | 4%、5% | 哺乳期 |
二、產品推薦
注意事項
1. 與其它類型的飼料添加劑同時使用時,要做好咨詢工作;
2. 配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3. 貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4. 如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根據要求提供定制產品。
